发布网友 发布时间:2024-12-17 09:04
共1个回答
热心网友 时间:4分钟前
2023年,保定理工学院在河北的最低录取分数为246分,对应位次210879。以下为保定理工学院在河北各专业、各批次的录取分数与位次排名:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 246 | 210879
国土资源调查与管理 | 历史类 | 专科批 | 251 | 2082
大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 253 | 207323
电子商务 | 历史类 | 专科批 | 253 | 207323
学前教育 | 历史类 | 专科批 | 267 | 200299
工程造价 | 历史类 | 专科批 | 272 | 197685
计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 286 | 1977
现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 301 | 313802
机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 303 | 178709
国土资源调查与管理 | 物理类 | 专科批 | 307 | 311216
电子商务 | 物理类 | 专科批 | 315 | 307480
学前教育 | 物理类 | 专科批 | 324 | 302704
工程造价 | 物理类 | 专科批 | 326 | 301562
大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 340 | 292730
计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 352 | 283714
经济学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
学前教育 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
小学教育 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
英语 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
商务英语 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
工商管理 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
会计学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
财务管理 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
审计学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
土地资源管理 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
电子商务及法律 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593
金融工程 | 历史类 | 本科批 | 431 | 69825
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
英语 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
商务英语 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
地质学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
工程管理 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
工程造价 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
市场营销 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
电子商务及法律 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522
经济学 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106
学前教育 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106
工商管理 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106
会计学 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106
财务管理 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333
小学教育 | 物理类 | 本科批 | 445 | 175088
审计学 | 物理类 | 本科批 | 446 | 173637
保定理工学院,原名中国地质大学长城学院,于2005年4月由国家教育部批准成立,由中国地质大学(北京)与保定贺阳教育投资有限公司合作创办。2018年,学院转设并更名为保定理工学院。学校位于河北省保定市,占地面积114.12万平方米,总建筑面积53.4万平方米。校园环境优美,设施完善,为学生提供了良好的学习和生活环境。