发布网友 发布时间:2022-04-24 18:16
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-31 04:47
没有停运
车次K1247 快速 直通 始发站 重庆 —— 终到站 宁波
里程 2483KM
全程时间 43小时18分 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
01/重庆 K1247 当天09:37 始发 09:37
02/綦江 K1247 当天11:03 10分钟 11:13 96 票价
03/赶水 K1247 当天12:33 7分钟 12:40 152 票价
04/桐梓 K1247 当天15:04 7分钟 15:11 247 票价
05/遵义 K1247 当天16:28 11分钟 16:39 308 票价
06/贵阳 K1246 当天20:27 18分钟 20:45 463 票价
07/凯里 K1246 当天23:42 10分钟 23:52 651 票价
08/怀化 K1246 次日04:03 15分钟 04:18 920 余票
正晚点
票价
09/新化 K1246 次日07:02 4分钟 07:06 1142 余票
正晚点
票价
10/娄底 K1246 次日08:28 6分钟 08:34 1235 余票
正晚点
票价
11/湘潭 K1246 次日09:47 4分钟 09:51 1334 余票
正晚点
票价
12/株洲 K1246 次日10:43 22分钟 11:05 1360 余票
正晚点
票价
13/萍乡 K1246 次日11:58 8分钟 12:06 1441 票价
14/新余 K1246 次日13:32 6分钟 13:38 1566 票价
15/鹰潭 K1246 次日16:46 15分钟 17:01 1812 票价
16/贵溪 K1246 次日17:18 4分钟 17:22 1833 票价
17/弋阳 K1246 次日17:43 3分钟 17:46 1863 票价
18/上饶 K1246 次日18:25 18分钟 18:43 1928 票价
19/金华 K1246 次日22:50 18分钟 23:08 2125 票价
20/义乌 K1246 次日23:42 3分钟 23:45 2173 票价
21/杭州 K1247 后天01:54 26分钟 02:20 2312 票价
22/绍兴 K1247 后天03:14 3分钟 03:17 2375 票价
23/余姚 K1247 后天04:02 3分钟 04:05 2435 票价
24/宁波 K1247 后天04:55 04:55 2483 票价
热心网友 时间:2023-10-31 04:47
k12有没有停运