发布网友 发布时间:2022-04-22 06:36
共4个回答
热心网友 时间:2023-08-31 23:34
以下数据来自中国营养协会
含硒最多的水果类食物
1 桑葚(干) 34 (微克) 2 桂圆(干) 12.4 (微克)
3 软梨 8.43 (微克) 4 桑葚(红) 6.5 (微克)
5 海棠(罐头) 6.06 (微克) 6 桑葚(均值) 5.65 (微克)
7 桑葚(白) 4.8 (微克) 8 苹果(罐头) 4. (微克)
9 酸刺 4.49 (微克) 10 蒲桃 4.32 (微克)
11 菠萝蜜[木菠萝] 4.17 (微克) 12 杏(罐头) 4.13 (微克)
13 杏干 3.33 (微克) 14 桂圆肉 3.28 (微克)
15 苹果梨 3.26 (微克) 16 面蛋 2.87 (微克)
17 沙棘 2.8 (微克) 18 葡萄干 2.74 (微克)
19 红果(干) 2.7 (微克) 20 库尔勒梨 2.34 (微克)
21 红星苹果 2.31 (微克) 22 蜜枣(无核) 2.24 (微克)
23 人参果 1.86 (微克) 24 木瓜[番木瓜] 1.8 (微克)
25 吊蛋 1.66 (微克) 26 番石榴[鸡矢果,番桃] 1.62 (微克)
27 酸梨 1.62 (微克) 28 枣(干,大) 1.54 (微克)
29 桔饼 1.47 (微克) 30 乐陵枣 1.46 (微克)
31 芒果[抹猛果,望果] 1.44 (微克) 32 酸枣 1.3 (微克)
33 红果[山里红,大山楂] 1.22 (微克) 34 冬果梨(罐头) 1.16 (微克)
35 酒枣 1.15 (微克) 36 梨(均值) 1.14 (微克)
37 余柑子[油柑子] 1.13 (微克) 38 密云小枣 1.1 (微克)
39 哈蜜瓜 1.1 (微克) 40 枣(干) 1.02 (微克)
41 蜜枣 1 (微克) 42 金丝小枣 1 (微克)
43 红富士苹果 0.98 (微克) 44 香蕉[甘蕉] 0.87 (微克)
45 黄桃 0.83 (微克) 46 柿饼 0.83 (微克)
47 杨桃 0.83 (微克) 48 桂圆 0.83 (微克)
49 芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉] 0.81 (微克) 50 枣(鲜) 0.8 (微克)
51 三湖红桔 0.76 (微克) 52 枇杷 0.72 (微克)
53 草莓[洋莓,凤阳草莓] 0.7 (微克) 54 柚[文旦] 0.7 (微克)
55 桔柑子[宽皮桂] 0.7 (微克) 56 明月梨 0.69 (微克)
57 无花果 0.67 (微克) 58 黄皮果 0. (微克)
59 京白梨 0.63 (微克) 60 金桔[金枣] 0.62 (微克)
61 黑枣(无核)[乌枣] 0.53 (微克) 62 小叶桔 0.5 (微克)
63 柠檬 0.5 (微克) 巨峰葡萄 0.5 (微克)
65 沙果 0.48 (微克) 66 蜜桔 0.45 (微克)
67 甜瓜[香瓜] 0.4 (微克) 68 白金瓜 0.37 (微克)
69 早酥梨 0.37 (微克) 70 橄榄(白榄) 0.35 (微克)
71 磨盘柿 0.31 (微克) 72 橙 0.31 (微克)
73 杨梅[树梅,山杨梅] 0.31 (微克) 74 柑桔(均值) 0.3 (微克)
75 鸭广梨 0.3 (微克) 76 鸭梨 0.28 (微克)
77 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] 0.28 (微克) 78 菠萝[凤梨,地菠萝] 0.24 (微克)
79 柿 0.24 (微克) 80 桃(均值) 0.24 (微克
81 蜜桃 0.23 (微克) 82 李子 0.23 (微克)
83 黑枣(有核) 0.23 (微克) 84 早桔 0.22 (微克)
85 香梨 0.22 (微克) 86 樱桃 0.21 (微克)
87 木梨 0.2 (微克) 88 红肖梨 0.2 (微克)
灵蜜瓜 0.2 (微克) 90 葡萄(均值) 0.2 (微克)
91 杏 0.2 (微克) 92 雪花梨 0.18 (微克)
93 西瓜(均值) 0.17 (微克) 94 荔枝 0.14 (微克)
95 红香蕉苹果 0.14 (微克) 96 福桔 0.12 (微克)
97 苹果(均值) 0.12 (微克) 98 荷柿 0.12 (微克)
99 玫瑰香葡萄 0.11 (微克) 100 四川红桔 0.1 (微克)
*以上为每100克含硒量 - 中国营养协会
热心网友 时间:2023-08-31 23:35
含硒最高的是鱿鱼
下面做个排名
一,鱼虾类有鱿鱼、海参、墨鱼、梭子蟹、蛤蜊、牡蛎、海蟹等
二,肉类有猪腰、牛肾、羊肾、猪肉、羊肉、驴肉、鸭肝、鸡肝等。
三,蛋类有鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等。
四,水果类有桑葚、桂圆、苹果、葡萄、海棠、杏子等。
五,蔬菜有大蒜、香菜、油菜、木须、菠菜、大葱、白菜等。
六,谷类有小麦胚粉、玉米面、籼米面等。
七,豆类有红豆、绿豆、芸豆、黄豆、黑豆等。
大家都知道硒被誉为人体微量元素中的抗癌之王,因此多吃以上的含硒食物可以提高人体的免疫力,又防止糖尿病、白内障、心血管疾病以及肿瘤的发生起到很好的功效。
热心网友 时间:2023-08-31 23:35
含硒高的水果有哪些,含硒高的水果有,提子,樱桃…
热心网友 时间:2023-08-31 23:36
希芸术含量较高的水果有桑葚,桂圆,软梨,其中桑葚时期含量最高的一种水果。桑葚中美白可就含有34微克的硒元素,这样的含量对于水果来说是非常高的,经常食用富含硒的水果对身体非常有益,可以预防癌症的发生。