实 绩 管 理 表
单位 制造部(生管科)
● 6
5
4
3
2
1 基准线:┄┄┄┄┄┄ 目标线:_____________ 管 理 项 目 | 件 | |
● ● ● | ||
管理基准 | 周 期 | |
实绩 5 2 0 0 0 | 月
|
主管 填表________ 实 绩 管 理 表
单位制造部(生管科)
105%
100%
95%
90%
85%
80% 基准线:┄┄┄┄┄┄ 目标线:_____________ 管 理 项 目 | 件 | |
● ● ● ● | ||
时间 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 (年/月) 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 盘点 运成率 100% 100% 100% 100% 100% 交货 延退率 17% 15% 16% 14% 14% | 周 期 | |
实绩 83% 85% 84% 86% 86% | 月
|
主管 填表________
实 绩 管 理 表
单位 制造部(生管科)
30
25
20
15
10
5 基准线:┄┄┄┄┄┄ 目标线:_____________ 管 理 项 目 | 件 | |
● ● ● ● ● | ||
时间 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 (年/月) 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 应入 库件数 123 138 114 128 142 运成 件数 109 121 101 117 128 | 周 期 | |
实绩 14 17 13 11 14 | 月
|
主管 ____ 填表________